|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PET/VMPET/PE | Uso industriale: | prodotto elettrico |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Personalizza | Decadimento statico: | meno di 0,03 secondi |
Spessore: | 0.075mm, 0.1mm | colore: | grey del nastro |
Evidenziare: | Elettricità statica anti che protegge le borse,ESD che protegge borsa |
Proprietà fisiche
Oggetto | Unità | Verifichi la norma ed il risultato |
Metal la resistenza di strato | Ohm/sq | <100> |
Metal la trasmissione ottica di strato | Densità ottica | 40%-70% |
Resistività di superficie | Ohm/sq | 10^8-10^11 |
Tempo per rimozione statica | 5000-0V | <0> |
Resistenza di puntura | PSI | ASTM E D3420 >12lbs, 50N |
MVTR | Gm/100in-2/24hrs | ASTM E 96 <0> |
Tempo della termosaldatura | S | 0.5-3.5 secondi |
Temperatura calda di sigillamento | F | 250-375F |
Forza della guarnizione | N/15mm | ASTM D-882-91 ≥12lbs/inch |
per offrire un prezzo accurato e veloce per voi,
i pls inviano gentilmente i vostri dettagli noi: fornisca di rimandi le immagini, dimensione interna o la dimensione esterna, la quantità, richiesta di stampa voi ha.
Email: annie.chen@dgwanhao.com
Persona di contatto: Mr. Carl
Telefono: +86 769 88185518 ext: 218
Fax: 86-769-88185538